Texas Mineral Watch → operators → RFE OPERATING, LLC
RFE OPERATING, LLC
RRC operator #704776 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Drilling permits
31
26 last year
Horizontal
31
Rule 37 exceptions
1
Counties
3
Pro
Watch every filing by RFE OPERATING, LLC
Landmen and royalty investors track a single operator across counties — every new permit and spacing exception the day it's filed. That's an operator-wide watch on the Pro plan.
See Pro →Recent permits by RFE OPERATING, LLC
| Filed | County | Lease | Type | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | MARION | TRASH PANDAS (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-06-17 | MARION | COMMODORES (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-06-12 | HARRISON | WOODS 6 (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-06-12 | HARRISON | WOODS 11 (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-06-12 | HARRISON | WOODS 1 (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-04-27 | HARRISON | THUNDER VALLEY 8 (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-04-27 | HARRISON | THUNDER VALLEY 2 (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-04-27 | HARRISON | THUNDER VALLEY 12 (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-04-23 | RUSK | MUSTANG NORTH (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-04-15 | RUSK | MUSTANG SOUTH (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-04-13 | RUSK | BRIDGE NORTH 'A' (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-04-06 | HARRISON | SHINNECOCK-MUIRFIELD 7 (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-04-03 | HARRISON | SHINNECOCK-MUIRFIELD 2 (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-04-03 | HARRISON | SHINNECOCK-MUIRFIELD 12 (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-04-01 | RUSK | MUSTANG NORTH (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-03-25 | HARRISON | SHINNECOCK-MUIRFIELD 7 (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-03-23 | HARRISON | SHINNECOCK-MUIRFIELD 2 (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-03-23 | HARRISON | SHINNECOCK-MUIRFIELD 12 (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-03-19 | RUSK | MUSTANG SOUTH (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-03-02 | HARRISON | SHINNECOCK-MUIRFIELD 2 (AW) | Drill | Horiz |
| 2026-03-02 | HARRISON | SHINNECOCK-MUIRFIELD 12 (AW) | Drill | Horiz |
| 2025-12-18 | HARRISON | SHINNECOCK-MUIRFIELD 6 (AW) | Drill | Horiz |
| 2025-12-18 | HARRISON | SHINNECOCK-MUIRFIELD 11 (AW) | Drill | Horiz |
| 2025-12-18 | HARRISON | SHINNECOCK-MUIRFIELD (AW) | Drill | Horiz |
| 2025-11-20 | HARRISON | FIGHTING OKRA (AW) | Drill | Horiz |
| 2025-11-13 | MARION | FIGHTING PICKLES (AW) | Drill | Horiz |
| 2024-12-23 | HARRISON | UGA (AW) | Drill | Horiz |
| 2024-12-19 | HARRISON | AUGUSTA-OAKMONT-SAWGRASS 11 (AW) | Drill | Horiz |
| 2024-12-19 | HARRISON | AUGUSTA-OAKMONT-SAWGRASS 1 (AW) | Drill | Horiz |
| 2024-12-09 | HARRISON | CHEW (AW) | Drill | Horiz |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.