Texas Mineral Watch → operators → FASKEN OIL AND RANCH, LTD.
FASKEN OIL AND RANCH, LTD.
RRC operator #263696 · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Drilling permits
63
32 last year
Horizontal
44
Rule 37 exceptions
1
Counties
3
Pro
Watch every filing by FASKEN OIL AND RANCH, LTD.
Landmen and royalty investors track a single operator across counties — every new permit and spacing exception the day it's filed. That's an operator-wide watch on the Pro plan.
See Pro →Recent permits by FASKEN OIL AND RANCH, LTD.
| Filed | County | Lease | Type | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | ANDREWS | FEE BAR B | Drill | Horiz |
| 2026-06-02 | ANDREWS | FEE BAR B | Drill | Horiz |
| 2026-06-02 | ANDREWS | FEE BAR B | Drill | Horiz |
| 2026-06-02 | ANDREWS | FEE BAR B | Drill | Horiz |
| 2026-05-29 | ANDREWS | FEE BAR F | Drill | Horiz |
| 2026-05-29 | ANDREWS | FEE BAR F | Drill | Horiz |
| 2026-05-29 | ANDREWS | FEE BAR F | Drill | Horiz |
| 2026-05-29 | ANDREWS | FEE BAR F | Drill | Horiz |
| 2026-05-01 | ANDREWS | OLGIN UNIT | Drill | Horiz |
| 2026-05-01 | ANDREWS | OLGIN UNIT | Drill | Horiz |
| 2026-04-16 | ANDREWS | OLGIN UNIT | Drill | Horiz |
| 2026-04-16 | ANDREWS | OLGIN UNIT | Drill | Horiz |
| 2026-04-13 | ANDREWS | OLGIN UNIT | Drill | Horiz |
| 2026-04-13 | ANDREWS | OLGIN UNIT | Drill | Horiz |
| 2026-04-13 | ANDREWS | FEE 'BV' | Drill | Horiz |
| 2026-04-13 | ANDREWS | FEE 'BV' | Drill | Horiz |
| 2026-04-13 | ANDREWS | FEE 'BV' | Drill | Horiz |
| 2026-04-13 | ANDREWS | FEE 'BV' | Drill | Horiz |
| 2026-04-13 | ANDREWS | FEE 'BV' | Drill | Horiz |
| 2026-04-13 | ANDREWS | FEE 'BV' | Drill | Horiz |
| 2026-04-09 | ANDREWS | FEE BAR B | Drill | Horiz |
| 2026-04-09 | ANDREWS | FEE BAR B | Drill | Horiz |
| 2026-04-01 | ANDREWS | FEE 'AR' | Drill | Horiz |
| 2026-04-01 | ANDREWS | FEE 'AR' | Drill | Horiz |
| 2026-04-01 | ANDREWS | FEE 'AR' | Drill | Horiz |
| 2026-04-01 | ANDREWS | FEE 'AR' | Drill | Horiz |
| 2026-04-01 | ANDREWS | FEE 'AR' | Drill | Horiz |
| 2026-04-01 | ANDREWS | FEE 'AR' | Drill | Horiz |
| 2026-03-03 | MIDLAND | CASSELMAN 4B | Drill | Horiz |
| 2026-03-03 | MIDLAND | CASSELMAN 3B | Drill | Horiz |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.