Texas Mineral Watch → counties → IRION
IRION County, Texas
Oil & gas activity from Railroad Commission records · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Drilling permits
107
51 last year
Rule 37/38 exceptions
15
Horizontal permits
102
Producing wells
1,474
of 6,312 wellbores
Mineral Activity Report · $79
A full read of activity around your IRION County tract
Recent permits, every Rule 37/38 exception, completions, active operators, horizontal mix, nearby producing wellbores, and production on matched leases — in one report, with sources.
Reports open at launch — watch this county free in the meantime.
Recent drilling permits in IRION County
| Filed | Operator | Lease | Type | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | LITTLE JOE | Drill | Horiz |
| 2026-06-09 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | LITTLE JOE | Drill | Horiz |
| 2026-06-09 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | LITTLE JOE | Drill | Horiz |
| 2026-06-09 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | LITTLE JOE | Drill | Horiz |
| 2026-06-09 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | LITTLE JOE | Drill | Horiz |
| 2026-06-09 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | LITTLE JOE | Drill | Horiz |
| 2026-06-09 | PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | DEL BOCA VISTA A | Drill | Horiz |
| 2026-06-08 | SEM OPERATING COMPANY LLC | UNIVERSITY 40 E | Drill | Horiz |
| 2026-06-08 | SEM OPERATING COMPANY LLC | UNIVERSITY 40 E | Drill | Horiz |
| 2026-05-27 | PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | JUJYFRUIT D | Drill | Horiz |
| 2026-05-27 | PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | JUJYFRUIT C | Drill | Horiz |
| 2026-05-27 | PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | JUJYFRUIT B | Drill | Horiz |
| 2026-05-27 | PERMIAN RESOURCES OPERATING, LLC | JUJYFRUIT A | Drill | Horiz |
| 2026-05-15 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | TEPEE DRAW CE N3033 | Drill | Horiz |
| 2026-05-15 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | TEPEE DRAW CE N3033 | Drill | Horiz |
| 2026-05-15 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | TEPEE DRAW CE N3033 | Drill | Horiz |
| 2026-05-15 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | TEPEE DRAW CE N3033 | Drill | Horiz |
| 2026-05-15 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | TEPEE DRAW CE N3033 | Drill | Horiz |
| 2026-05-15 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | TEPEE DRAW CE N3033 | Drill | Horiz |
| 2026-05-06 | SEM OPERATING COMPANY LLC | UNIVERSITY 40 E | Drill | Horiz |
| 2026-05-06 | SEM OPERATING COMPANY LLC | UNIVERSITY 40 E | Drill | Horiz |
| 2026-04-29 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | ANTELOPE DRAW BD N03 | Drill | Horiz |
| 2026-04-29 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | ANTELOPE DRAW BD N03 | Drill | Horiz |
| 2026-04-29 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | ANTELOPE DRAW BD N03 | Drill | Horiz |
| 2026-04-29 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | ANTELOPE DRAW BD N03 | Drill | Horiz |
| 2026-04-29 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | ANTELOPE DRAW BD N03 | Drill | Horiz |
| 2026-04-29 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | ANTELOPE DRAW BD N03 | Drill | Horiz |
| 2026-04-29 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | ANTELOPE DRAW BD N03 | Drill | Horiz |
| 2026-04-13 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | DARK HORSE | Drill | Horiz |
| 2026-04-13 | TRIPLE CROWN RESOURCES, LLC | BIG JAKE D | Drill | Horiz |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.