Texas Mineral Watch → counties → HOWARD
HOWARD County, Texas
Oil & gas activity from Railroad Commission records · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Drilling permits
599
133 last year
Rule 37/38 exceptions
233
Horizontal permits
553
Producing wells
3,860
of 14,274 wellbores
Mineral Activity Report · $79
A full read of activity around your HOWARD County tract
Recent permits, every Rule 37/38 exception, completions, active operators, horizontal mix, nearby producing wellbores, and production on matched leases — in one report, with sources.
Reports open at launch — watch this county free in the meantime.
Recent drilling permits in HOWARD County
| Filed | Operator | Lease | Type | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | VERTIGO 6-7 | Drill | Horiz |
| 2026-06-24 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | VERTIGO 6-7 | Drill | Horiz |
| 2026-06-22 | SURGE OPERATING, LLC | ENGLE UNIT B 43-54 | Drill | Horiz |
| 2026-06-22 | SURGE OPERATING, LLC | ENGLE UNIT B 43-54 | Drill | Horiz |
| 2026-06-22 | SURGE OPERATING, LLC | ENGLE UNIT A 43-54 | Drill | Horiz |
| 2026-06-16 | OXY USA INC. | MINERAL SPRINGS 1481CP | Drill | Horiz |
| 2026-06-12 | OXYROCK OPERATING, LLC | SPIKED ALOE G | Drill | Horiz |
| 2026-06-12 | OXYROCK OPERATING, LLC | SPIKED ALOE E | Drill | Horiz |
| 2026-06-12 | OXYROCK OPERATING, LLC | SPIKED ALOE | Drill | Horiz |
| 2026-06-12 | OXYROCK OPERATING, LLC | GREEN SPRANGLETOP E | Drill | Horiz |
| 2026-06-12 | OXYROCK OPERATING, LLC | GREEN SPRANGLETOP | Drill | Horiz |
| 2026-06-09 | LANGFORD & BRIGHAM OPERATING LLC | KING FISHER UNIT 42-43 | Drill | Horiz |
| 2026-05-28 | OXY USA INC. | LONG SPRING 3085CP | Drill | Horiz |
| 2026-05-28 | OXY USA INC. | LONG SPRING 3083CP | Drill | Horiz |
| 2026-05-27 | SURGE OPERATING, LLC | EVANS-ANTELL UNIT B 46-03 | Drill | Horiz |
| 2026-05-27 | SURGE OPERATING, LLC | EVANS-ANTELL UNIT B 46-03 | Drill | Horiz |
| 2026-05-27 | SURGE OPERATING, LLC | EVANS-ANTELL UNIT B 46-03 | Drill | Horiz |
| 2026-05-27 | SURGE OPERATING, LLC | EVANS-ANTELL UNIT B 46-03 | Drill | Horiz |
| 2026-05-27 | SURGE OPERATING, LLC | EVANS-ANTELL UNIT B 46-03 | Drill | Horiz |
| 2026-05-27 | SURGE OPERATING, LLC | EVANS-ANTELL UNIT B 46-03 | Drill | Horiz |
| 2026-05-27 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | FAR COUNTRY 12-13-24 | Drill | Horiz |
| 2026-05-27 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | FAR COUNTRY 12-13-24 | Drill | Horiz |
| 2026-05-21 | OXYROCK OPERATING, LLC | SPIKED ALOE G | Drill | Horiz |
| 2026-05-21 | OXYROCK OPERATING, LLC | SPIKED ALOE E | Drill | Horiz |
| 2026-05-21 | OXYROCK OPERATING, LLC | SPIKED ALOE | Drill | Horiz |
| 2026-05-21 | OXYROCK OPERATING, LLC | GREEN SPRANGLETOP E | Drill | Horiz |
| 2026-05-21 | OXYROCK OPERATING, LLC | GREEN SPRANGLETOP | Drill | Horiz |
| 2026-05-20 | BAYSWATER OPERATING COMPANY LLC | MR. HOBBS 11-14-23B | Drill | Horiz |
| 2026-05-14 | APACHE CORPORATION | POSH E | Drill | Horiz |
| 2026-05-14 | APACHE CORPORATION | POSH D | Drill | Horiz |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.