Texas Mineral Watch → counties → GLASSCOCK
GLASSCOCK County, Texas
Oil & gas activity from Railroad Commission records · permits 2026-07-10 · completions 2026-02-13 · well status 2026-07
Drilling permits
341
161 last year
Rule 37/38 exceptions
101
Horizontal permits
310
Producing wells
3,457
of 8,819 wellbores
Mineral Activity Report · $79
A full read of activity around your GLASSCOCK County tract
Recent permits, every Rule 37/38 exception, completions, active operators, horizontal mix, nearby producing wellbores, and production on matched leases — in one report, with sources.
Reports open at launch — watch this county free in the meantime.
Recent drilling permits in GLASSCOCK County
| Filed | Operator | Lease | Type | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | BLACK SWAN OPCO, LLC | PEFFERCORN | Drill | Horiz |
| 2026-06-30 | BLACK SWAN OPCO, LLC | SQUINTS | Drill | Horiz |
| 2026-06-30 | BLACK SWAN OPCO, LLC | SQUINTS | Drill | Horiz |
| 2026-06-30 | BLACK SWAN OPCO, LLC | PEFFERCORN | Drill | Horiz |
| 2026-06-29 | DE CENTRAL OPERATING, LLC | GOLDEN WINGS EAST O 33-21 | Drill | Horiz |
| 2026-06-29 | DE CENTRAL OPERATING, LLC | GOLDEN WINGS EAST N 33-21 | Drill | Horiz |
| 2026-06-29 | DE CENTRAL OPERATING, LLC | GOLDEN WINGS EAST M 33-21 | Drill | Horiz |
| 2026-06-29 | DE CENTRAL OPERATING, LLC | GOLDEN WINGS EAST K 33-21 | Drill | Horiz |
| 2026-06-29 | DE CENTRAL OPERATING, LLC | GOLDEN WINGS EAST J 33-21 | Drill | Horiz |
| 2026-06-29 | DE CENTRAL OPERATING, LLC | GOLDEN WINGS EAST I 33-21 | Drill | Horiz |
| 2026-06-17 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | PACIFIC B | Drill | Horiz |
| 2026-06-17 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | PACIFIC A | Drill | Horiz |
| 2026-06-17 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | BANDON B | Drill | Horiz |
| 2026-06-17 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | BANDON A | Drill | Horiz |
| 2026-06-17 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | BANDON A | Drill | Horiz |
| 2026-06-03 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | TXL-DRIVER 1830I | Drill | Horiz |
| 2026-06-03 | CIVITAS PERMIAN OPERATING, LLC | TXL-DRIVER 1830D | Drill | Horiz |
| 2026-06-01 | DIAMONDBACK E&P LLC | WOODY 4-9 UNIT | Drill | Horiz |
| 2026-06-01 | DIAMONDBACK E&P LLC | WOODY 4-9 UNIT | Drill | Horiz |
| 2026-05-30 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | HURT-BRUNSON 32P | Drill | Horiz |
| 2026-05-30 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | HURT-BRUNSON 32O | Drill | Horiz |
| 2026-05-30 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | HURT-BRUNSON 32N | Drill | Horiz |
| 2026-05-30 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | HURT-BRUNSON 32M | Drill | Horiz |
| 2026-05-30 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | HURT-BRUNSON 32L | Drill | Horiz |
| 2026-05-30 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | HURT-BRUNSON 32K | Drill | Horiz |
| 2026-05-30 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | HURT-BRUNSON 32J | Drill | Horiz |
| 2026-05-30 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | HURT-BRUNSON 32I | Drill | Horiz |
| 2026-05-30 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | HURT-BRUNSON 32H | Drill | Horiz |
| 2026-05-30 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | HURT-BRUNSON 32G | Drill | Horiz |
| 2026-05-30 | PIONEER NATURAL RES. USA, INC. | HURT-BRUNSON 32F | Drill | Horiz |
This report compiles and structures publicly available oil & gas records from the Railroad Commission of Texas — drilling permits, completions, well status, and lease production. We monitor development activity and public filings near a location you tell us about; we do NOT determine mineral ownership, confirm what you own, or provide legal, tax, or investment advice. Nothing here replaces a title opinion, a landman, or reading the official RRC filing. Activity is mapped to the operator-filed permit surface location (NAD27, precision disclaimed by the RRC), not your mineral tract. Data is current only as of the source vintage shown on the page. Our total liability for any report is capped at the amount you paid for it. Found an error? Reply to any email and a human will correct it.